Holzspalter 6 t – 7 t – 9 t (stehend)
Serienmäßige Ausstattung:
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Phasenwender
- Schutzschalter (bei E-Motor)
- Fahrvorrichtung mit 2 Vollgummirädern
- Hub 500 mm stufenlos verstellbar
- Schnellrücklauf
- Ölfilter (nicht bei FB 506)
- Spaltlänge stufenlos verstellbar
- Fester Arbeitstisch
- Holzablage rechts und links
- Robust und langlebig
Modellübersicht
| Holzspalter | FB 506 TF T | FB 507 TF T | FB 509 TF T | FB 509 TF PDF | FB 509 TF ESS |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | E-Motor 2,2 kW / 400 V, CEE 16 A | E-Motor 2,2 kW / 400 V, CEE 16 A | E-Motor 4,0 kW / 400 V, CEE 16 A | Dreipunktanbau Zapfwellenantrieb m. Aufsteckpumpe | 5,5 PS Honda Benzinmotor |
| Spaltkraft | 6 t | 7 t | 9 t | 9 t | 9 t |
| Öffnungsweite | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Stempelvorlauf | 4,75 cm/s | 4,75 cm/s | 6,8 cm/s | 5,7 cm/s | 8,7 cm/s |
| Stempelrücklauf | 16,7 cm/s | 12,5 cm/s | 15,15 cm/s | 15,15 cm/s | 12,5 cm/s |
| Pumpenleistung | 9 l/min | 9 l/min | 16,5 l/min | 14,7 l/min | 19 l/min |
| Zylinderdurchmesser | 60 x 25 mm | 70 x 30 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Füllmenge Hydrauliköl | 4,75 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Eigengewicht | 118 kg | 135 kg | 190 kg | 201 kg | 210 kg |


