Holzspalter 16 t (stehend) – ecoLine
Serienmäßige Ausstattung:
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Mechanischer Stammheber
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug)
- Verstellbare Spaltlänge
- Vollstahl-Bodenplatte
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor
- Halterung für Handsappie
Modellübersicht
| Holzspalter | VHY 16 | VPF 16 | VEL 16 | VHE 16 | VPE 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Schlepperhydraulik | Zapfwellenantrieb | E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A | Schlepperhydraulik und E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A | Zapfwellenantrieb und E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A |
| Spaltkraft | 16 t | 16 t | 16 t | 16 t | 16 t |
| Öffnungsweite | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm |
| Stempelvorlauf (cm/s) | * | Stufe 1: 10,6 Stufe 2: 27,8 | Stufe 1: 9,5 Stufe 2: 20,9 | Stufe 1: */9,5 Stufe 2: */20,9 | Stufe 1: 10,6/9,5 Stufe 2: 27,8/20,9 |
| Stempelrücklauf (cm/s) | * | 16,0 | 14,2 | */14,2 | 16,0/14,2 |
| Pumpenleistung | * | 54 l/min | 42 l/min | */42 l/min | 54/42 l/min |
| Zylinderdurchmesser | 100 x 60 mm | 100 x 60 mm | 100 x 60 mm | 100 x 60 mm | 100 x 60 mm |
| Füllmenge Hydrauliköl | - | 28 l | 28 l | 28 l | 28 l |
| Spaltmesserlänge | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
| Eigengewicht | 323 kg | 370 kg | 418 kg | 423 kg | 410 kg |
* Abhängig von der Traktorleistung


